介護現場のニーズリスト在宅における生活場面ごとのニーズ一覧
課題の持ち主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
被介護者 | 介護者 | 家族 | 地域 | ||
生活 場面 |
睡眠 | ||||
覚醒・起居 | |||||
離床 | |||||
移乗 | |||||
移動(屋内) | |||||
排泄 |
|
||||
食事 | |||||
服薬 | |||||
入浴 | |||||
機能訓練 | |||||
生活動作 | |||||
見守り | |||||
コミュニケーション | |||||
移動(屋外) | |||||
徘徊 | |||||
医療的処置 | |||||
記録・情報共有 | |||||
その他 |
課題の持ち主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
被介護者 | 介護者 | 家族 | 地域 | ||
生活 場面 |
睡眠 | ||||
覚醒・起居 | |||||
離床 | |||||
移乗 | |||||
移動(屋内) | |||||
排泄 |
|
||||
食事 | |||||
服薬 | |||||
入浴 | |||||
機能訓練 | |||||
生活動作 | |||||
見守り | |||||
コミュニケーション | |||||
移動(屋外) | |||||
徘徊 | |||||
医療的処置 | |||||
記録・情報共有 | |||||
その他 |